11 4月
行動電源可帶上飛機嗎?2025最新登機規定與容量限制完整解析!
隨著近年來鋰電池起火事件頻傳,各國航空公司對於「行動電源可帶上飛機嗎?」的規範出現重大更新。尤其是2025年初,韓國釜山航空391號班機起飛前行李艙內行動電源爆炸起火,造成機體嚴重損毀,導致多家航空公司加強限制攜帶行動電源登機的相關規定。
那麼~行動電源可以帶上飛機嗎?容量有限制嗎?哪些航空公司禁止機上使用?本文一次整理2025年最新規定與各國航空公司詳細規則!

行動電源可以帶上飛機嗎?可以托運嗎?
✅行動電源登機規定
● 可隨身攜帶
● 不可放入托運行李
● 不可放置於頭頂行李艙
● 不可於機上充電使用(視航空公司規定)
✅行動電源容量限制
容量(Wh) | 是否可帶上飛機 | 限制條件 |
100Wh 以下 | ✅ 可自由攜帶 | 每人數量依航空公司規定 |
100~160Wh | ⚠️ 須事前申請 | 每人最多2顆 |
160Wh 以上 | ❌ 禁止攜帶 | 不得登機,不論托運或手提 |
✅放置建議位置:
● 建議放置於座位下方或背包內
● 禁止放置於上方行李艙(多家航空已有明文規範)
如何計算行動電源Wh容量?
若行動電源只標示 mAh,可依以下公式換算:
Wh = (mAh × 電壓V) ÷ 1000
範例換算:
● 20,000mAh × 5V ÷ 1000 = 100Wh(可攜帶)
● 50,000mAh × 5V ÷ 1000 = 250Wh(禁止攜帶)
無Wh標示怎麼辦?
● 建議出國前手動換算容量
● 多數航空公司不接受無標示容量產品
● 可考慮換購有明確標示「Wh」的產品
2025年各國航空公司最新行動電源政策
✈️ 韓國航空公司(韓亞、濟州、釜山等)
● 禁止放置於頭頂行李艙
● 禁止機上使用或充電
● 需包裝妥善(如絕緣膠帶、透明袋等)
● 限制數量與容量(詳見下方圖表)
✈️ 台灣主要航空公司(長榮、華航、立榮、星宇、虎航、華信)
● 僅允許100Wh 以下行動電源
● 禁止機上使用
● 建議攜帶前查明標示與充電狀況
✈️ 東南亞航空公司(泰國、新加坡、馬來西亞)
● 泰國航空、新加坡航空、酷航:2025年起全面禁止機上使用行動電源
● 馬來西亞航空:禁止放在上方行李艙
✈️ 香港國泰航空
● 可使用行動電源為設備充電
● 禁止透過座椅USB插口為行動電源本體充電
2025年主要航空公司行動電源攜帶與使用規定對照表
台灣航空公司:行動電源攜帶與使用規定對照表(2025)
| 航空公司 | 機上可使用行動電源 | 100Wh以下可攜帶 | 100~160Wh需申請 | 可攜帶數量限制 | 160Wh以上是否可攜帶 | 特別規定備註 |
| 長榮航空 EVA Air | ❌ 禁止使用 | ✅ 可攜帶 | ✅ 需申請 | 每人最多2顆 | ❌ 禁止 | 建議放座位下方,勿放行李艙 |
| 中華航空 China Airlines | ❌ 禁止使用 | ✅ 可攜帶 | ✅ 需申請 | 每人最多2顆 | ❌ 禁止 | 與長榮相同,禁止於機上使用 |
| 星宇航空 STARLUX | ❌ 禁止使用 | ✅ 可攜帶 | ✅ 需申請 | 每人最多2顆 | ❌ 禁止 | 禁止使用座位USB為行動電源充電 |
| 台灣虎航 Tigerair | ❌ 禁止使用 | ✅ 可攜帶 | ✅ 需申請 | 建議2顆內 | ❌ 禁止 | 建議清楚標示容量 |
| 立榮航空 UNI Air | ❌ 禁止使用 | ✅ 可攜帶 | ✅ 需申請 | 建議攜帶1~2顆 | ❌ 禁止 | 同中華航空規定 |
| 華信航空 Mandarin Airlines | ❌ 禁止使用 | ✅ 可攜帶 | ✅ 需申請 | 依照座艙人員指示 | ❌ 禁止 | 不可放置於上方行李艙 |
| 德安航空 Daily Air | ❌ 禁止使用 | ✅ 可攜帶 | ⚠️ 不建議超過100Wh | 視座機容量調整 | ❌ 禁止 | 國內航線建議僅攜帶小容量電源 |
國際航空公司:行動電源攜帶與使用規定對照表(2025)
| 航空公司 | 機上可使用行動電源 | 100Wh以下可攜帶 | 100~160Wh需申請 | 可攜帶數量限制 | 160Wh以上是否可攜帶 | 特別規定備註 |
| 韓國航空 Korean Air | ❌ 禁止使用 | ✅ 可攜帶 | ✅ 需申請 | ≤5顆(100Wh以下)最多2顆(100~160Wh) | ❌ 禁止 | 禁止放行李艙,須絕緣封裝 |
| 濟州航空 Jeju Air | ❌ 禁止使用 | ✅ 可攜帶 | ✅ 需申請 | 同上 | ❌ 禁止 | 機上不接受無標示電源 |
| 日本航空 JAL | ✅ 可用於設備充電 | ✅ 可攜帶 | ✅ 需申請 | 每人最多2顆 | ❌ 禁止 | 僅可為手機/平板充電,不可為電源本體充電 |
| 全日空 ANA | ✅ 可充手機設備 | ✅ 可攜帶 | ✅ 需申請 | 每人最多2顆 | ❌ 禁止 | 建議於飛前確認個別機型規範 |
| 國泰航空 Cathay Pacific | ✅ 可使用 | ✅ 可攜帶 | ✅ 需申請 | 每人最多2顆 | ❌ 禁止 | 不可使用座位USB為行動電源充電 |
| 新加坡航空 Singapore Airlines | ❌ 禁止使用 | ✅ 可攜帶 | ✅ 需申請 | 每人最多2顆 | ❌ 禁止 | 2025年起全面禁用行動電源充電 |
| 酷航 Scoot | ❌ 禁止使用 | ✅ 可攜帶 | ✅ 需申請 | 每人最多2顆 | ❌ 禁止 | 禁止於飛行中使用行動電源 |
| 泰國航空 Thai Airways | ❌ 禁止使用 | ✅ 可攜帶 | ✅ 需申請 | 每人最多2顆 | ❌ 禁止 | 禁止放置於上方行李艙 |
| 馬來西亞航空 Malaysia Airline | ❌ 禁止使用 | ✅ 可攜帶 | ✅ 需申請 | 每人最多2顆 | ❌ 禁止 | 行動電源需放座位下方,嚴禁上方置物櫃 |
補充小提醒:1. 多數航空僅接受標示明確Wh或mAh的行動電源。
2. 建議選擇容量低於100Wh且可清楚辨識的產品。
3. 若容量落在100~160Wh之間,務必至少提前72小時申請。
4. 建議行動電源包裝絕緣處理或放置專用防火袋中。
【2025行動電源登機注意事項總整理】
攜帶須知 | 說明 |
攜帶方式 | 僅限隨身攜帶,不可託運,不可放置於行李艙 |
容量限制 | 超過100Wh需申請,超過160Wh禁止 |
標示要求 | 行動電源需清楚標示 Wh 或 mAh |
使用限制 | 多數航空禁止機上使用或充電 |
出發前查詢 | 確認航空公司當前政策與限制規定 |


